logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Visegrád(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1712
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Visegrád.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Visegrád, 1332) farár
1341 a 1343 - sp. - Ján (Visegrad,1341) farár
1343 - - 1345 - - Peter (Nagymaros, 1345) farár
1702 jún 16. 1710 - - Potmann, František farár
1710 feb. 1. 1712 - - Pesthy, Peter farár
1712 apr. 10. 1714 - - Werner Ferdinandus, Leopoldus. farár
1715 júl 25. 1715 dec. 7. Stránsky, František Anton farár
1716 apr. 24. 1719 dec. 9. Paulesicz, Jozef Michal farár
1720 Mari. 27. 1728 apr. 10. Lindinger, Kristián farár
1728 máj 28. 1734 apr. 4. Peverelly, Marcus Antonius farár
1734 aug. 15. +1736 jan. 17. Langecker, František Alexander farár
1736 jan. - 1736 dec. - Heršič, Eliáš farár
1736 dec. 15. 1742 mar. 22. Brankovič, Pavol farár
1742 júl 10. +1761 jan. 1. Berg, Karol farár
1761 feb. 7. 1770 júl 5. Rettlich, Ján farár
1770 sept. 29. 1772 sept. 15. Schütz, Jozef farár
1772 sept. 15. 1775 jún 6. Bertoni, Karol farár
1776 feb. 11. +1779 apr. 30. Dungl, František farár
1779 júl 23. 1783 sept. 14. Hidass, Ladislav farár
1783 okt. 8. 1790 júl 12. Pfingsztl, Michal farár
1790 sept. 3. 1815 máj 26. Kondor, Vavrinec farár
1815 júl 26. 1823 aug. 27. Chmelniček, Mikuláš farár
1823 nov. 5. +1830 okt. 2. Stritter, Jozef farár
1830 nov. 24. 1844 okt. 30. Krajner, Anton farár
1845 feb. 5. 1855 jún 24. Dobronyi, Michal farár
1855 jún 25. 1866 mar. 5. Turanský, Herman farár
1866 máj - +1874 júl 20. Victorin Josephus. farár
1874 nov. 10. 1879 sept. 16. Kratochvil, František farár
1880 jan. 21. 1888 - - Ulmer, Juraj farár
1888 - - 1888 po - Schneider, Andrej administrátor
1888 - - 1906 - - Porteleki, Teodor farár
1911 - - 1911 po - Schoket, Edmund administrátor
1918 - - - - - Hell, František farár